Образование
Выписка из реестра аккредитации ОП
Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП):
Информация о приёме на 2024 - 2025 учебный год
Рабочая программа воспитания на 2023-2024 уч. г.
Код | Наименование программы подготовки специалистов среднего звена | Форма обучения | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Результаты приёма 2023-2024 | Срок действия | Результаты перевода из другого ОУ/ в другое ОУ | Результаты восстановления / отчисления | ||||||
на базе основного | на базе среднего | |||||||||||||
На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Средняя сумма набранных баллов на творческом экзамене по дисцеплине Рисунок | ||||||||||
08.02.01 | очная | СПО | 3 года 10 мес | - | 0 | 25 | 0 | 0 | - | Бессрочно | + | 0/0 | 0/2 | |
заочная | СПО | - | 3 года 10 мес. | 0 | 15 | 0 | 0 | - | Бессрочно | + | 0/0 | 0/0 | ||
09.02.03 | Программирование в компьютерных система
| очная | СПО | 3 года 10 мес | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Бессрочно | + | 0/0 | 0/0 |
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | ||
19.02.10 | очная | СПО | 3 года 10 мес. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | |
заочная | СПО | 4 года 10 мес. | 3 года 10мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Бессрочно | + | 0/0 | 0/0 | ||
38.02.05 | очная | СПО | 2 года 10 мес | - | 0 | 25 | 0 | 0 | - | Бессрочно | + | 0/0 | 0/0 | |
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | ||
38.02.07 | очная | СПО | 2 года 10 мес. | - | 0 | 25 | 0 | 0 | - | Бессрочно | + | 0/0 | 0/1 | |
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | ||
54.02.01 | очная | СПО | 3 года 10 мес. | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,7 | Бессрочно | + | 2/0 | 1/9 | |
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | СПО | 3 года 7 мес. | - | 0 | 25 | 0 | 0 | - | - | + | 0/0 | 0/1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | СПО | 3 года 10 мес. | - | 0 | 25 | 0 | 5 | - | Бессрочно | + | 0/0 | 0/1 |
38.02.08 | Торговое дело | очная | СПО | 2 года 10 мес. | - |
2. Реализуемые программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Образование ведется на русском языке)
Код | Наименование программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Форма обучения | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Результаты приёма 2023-2024 | Срок действия | Реализация образовательных программ с применением ЭО и ДОТ | Результаты перевода из другого ОУ/ в другое ОУ | Результаты восстановления / отчисления | |||||
на базе основного | на базе среднего | |||||||||||||
На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Средняя сумма набранных баллов экзамене | ||||||||||
15.01.20 | очная | СПО | 1 год 10 мес. | - | 0 | 25 | 0 | 0 | - | Бессрочно | + | 1/1 | 0/3 | |
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | ||
43.01.09 | очная | СПО | 3 года 10 мес. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | + | 0/0 | 0/4 | |
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | ||
23.01.07 | очная | СПО | 1 год 10 мес. | - | 0 | 25 | 0 | 0 | - | Бессрочно | + | 1/0 | 0/0 | |
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | очная | СПО | 2 года 10 мес. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Бессрочно | + | 0/0 | 0/3 |
18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | очная | СПО | 2 года 10 мес. | - |
3. Реализуемые программы профессиональной подготовки (Образование ведется на русском языке)
Код | Наименование программы профессиональной подготовки | Форма обучения | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Результаты приёма 2023-2024 | Реализация образовательных программ с применением ЭО и ДОТ | Результаты перевода из другого ОУ/ в другон ОУ | Результатах восстановления / отчисления | |||
на базе свидетельства об обучении (обучение по адаптированным программам) | |||||||||||
На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
17544 | очная | профессиональная подготовка | 1 год 10 мес. | 0 | 13 | 0 | 0 | + | 0/0 | 0/0 | |
очная | профессиональная подготовка | 1 год 10 мес. | 0 | 13 | 0 | 0 | + | 0/0 | 0/2 | ||
19601 | очная | профессиональная подготовка | 1 год 10 мес. | 0 | 13 | 0 | 0 | + | 0/0 | 0/0 | |
- | - | - | - | ||||||||
18880 | очная | профессиональная подготовка | 1 год 10 мес. | 0 | 13 | 0 | 0 | + | 0/0 | 0/2 | |
- | - | - | - | ||||||||
13450 | очная | профессиональная подготовка | 1 год 10 мес. | 0 | 13 | 0 | 0 | + | 0/0 | 0/1 | |
- | - | - | - | ||||||||
13249 | Кухонный рабочий | очная | профессиональная подготовка | 10 мес. | 0 | 13 | 0 | 0 | + | 0/0 | 0/1 |
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | ||||||
19293 | Укладчик-упаковщик | очная | профессиональная подготовка | 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0/0 | 0/0 |
16675 | Повар | очная | профессиональная подготовка | 1 год 10 мес. |
Обеспечение доступа к сети Интернет
-
Договор с ООО Электронное издательство ЮРАЙТ*.pdf скачать | страница документа | размер 1.3 Mb | загружено 1 февраля 2024 в 10:57
-
5361 - ПОУ - Леман*.pdf скачать | страница документа | размер 123.5 Kb | загружено 6 октября 2023 в 13:11
-
925-ПП Единое цифровое пространство (ростелеком - интернет с контент фильтром)*.pdf скачать | страница документа | размер 946.2 Kb | загружено 6 октября 2023 в 13:11
-
Договор Интернт на 2023 г.Логинова*.pdf скачать | страница документа | размер 521.5 Kb | загружено 6 октября 2023 в 13:11
-
Договор Интернет на 2023 г.Южная*.pdf скачать | страница документа | размер 532.2 Kb | загружено 6 октября 2023 в 13:11
Положение о языке
-
Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и иностранных языков в ГАПОУСО ИПТ*.pdf скачать | страница документа | размер 2.3 Mb | загружено 25 декабря 2023 в 09:11
Дополнительные образовательные программы
-
Рабочая программа предпрофессиональной дополнительного обучения Основы слесарного дела*.pdf скачать | страница документа | размер 7.3 Mb | загружено 28 марта 2024 в 07:14
-
Дополнительная общеразвивающая программа Театральная студия Браво*.pdf скачать | страница документа | размер 11.7 Mb | загружено 28 марта 2024 в 07:14
-
Дополнительная общеразивающая программа Медиа-центр*.pdf скачать | страница документа | размер 249.6 Kb | загружено 28 марта 2024 в 07:14
-
Дополнительная общеразвивающая программа Пресс-центр*.pdf скачать | страница документа | размер 4.3 Mb | загружено 28 марта 2024 в 07:14
-
Дополнительная общеразвивающая программа Настольный теннис*.pdf скачать | страница документа | размер 4.6 Mb | загружено 28 марта 2024 в 07:14
-
Дополнительная общеразвивающая программа Мини - футбол*.pdf скачать | страница документа | размер 3.8 Mb | загружено 28 марта 2024 в 07:14
-
Дополнительная общеразвивающая программа Волейбол*.pdf скачать | страница документа | размер 6.2 Mb | загружено 28 марта 2024 в 07:14
-
Дополнительная общеразвивающая программа Баскетбол*.pdf скачать | страница документа | размер 4.8 Mb | загружено 28 марта 2024 в 07:14
-
Дополнительная образовательная программа предпрофессиональной подготовки по направлению Основы маникюра*.pdf скачать | страница документа | размер 4 Mb | загружено 28 марта 2024 в 07:14
-
Дополнительная образовательная программа предпрофесииональной подготовки по направлению Основы парикмахерского дела*.pdf скачать | страница документа | размер 6.4 Mb | загружено 28 марта 2024 в 07:14