Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приёма (перевода) в ГАПОУ СО "Ирбитский политехникум"
на места финансированные за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Программы среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих), очная форма обучения
№ п/п | Профессия | Курс | Количество вакантных мест |
1 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 2 | 3 |
2 | 43.01.09 Повар, кондитер | 2 | 7 |
3 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 3 | 1 |
4 | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 0 |
5 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 1 | 0 |
6 | 43.01.09 Повар, кондитер | 2 | 2 |
7 | 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 1 | 0 |
8 | 18.01.03 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 2 | 7 |
9 | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 1 |
10 | 43.01.09 Повар, кондитер | 1 | 2 |
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена), очная форма обучения
№ п/п | Специальность | Курс | Количество вакантных мест |
1 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 3 | 0 |
2 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 3 | 9 |
3 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | 3 |
4 |
|
|
|
5 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 4 | 5 |
6 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 4 | 7 |
7 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | 4 |
8 |
|
|
|
9 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 2 | 0 |
10 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | 0 |
11 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 1 | 1 |
12 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 2 |
|
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена), заочная, очно-заочная форма обучения
№ п/п | Специальность | Курс | Количество вакантных мест |
1 | 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений | 5 | 0 |
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 2 |
2 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 4 | 0 |
3 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | 0 |
Программы профессиональной подготовки
№ п/п | Профессия | Курс | Количество вакантных мест |
1 | 19601 Швея | 1 | 0 |
2 | 18880 Столяр строительный | 2 | 0 |
3 | 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 0 |
4 | 13249 Кухонный рабочий | 1 | 2 |
5 | 13450 Маляр | 2 | 0 |
6 | 19293 Укладчик-упаковщик | 1 | 0 |
Приём на вакантные места осуществляется на обучение по индивидуальному учебному плану в случае перевода из других образовательных учреждений в соответствии с направлениями подготовки.
Прем на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - отсутствуют.