Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места на 15.05.2024
На 15.05.2024 | Вакантные места финансируемые за счет | ||||
№ пп | Группа Профессия/специальность | Федерального бюджета | Бюджета субьектов РФ | Местных Бюджетов | |
| Программы среднего профессионального образования (квалифицированные рабочие и служащие) | ||||
| 1 курс | ||||
1 | КИП-23 | 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» | 0 | 5 | 0 |
2 | Мк-23 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 0 | 1 | 0 |
2 курс | |||||
3 | Л-22 | 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 0 | 10 | 0 |
4 | КИП-22 | 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» | 0 | 7 | 0 |
5 | Мк-22 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 0 | 1 | 0 |
6 | Пк-22 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 6 | 0 |
3 курс | |||||
7 | Л-21 | 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 0 | 11 | 0 |
8 | КИП-21 | 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» | 0 | 2 | 0 |
9 | Мк-21 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 0 | 2 | 0 |
10 | Пк-21 | 43.01,09 Повар, кондитер | 0 | 3 | 0 |
4 курс | |||||
11 | Пк-20 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 9 | 0 |
Программы среднего профессионального образования (специалисты среднего звена) | |||||
1 курс | |||||
12 | СЭ-114 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 0 | 3 | 0 |
13 | Д-106 | 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» | 0 | 6 | 0 |
14 | ИСиП -101 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 |
15 | ПКД-101 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 2 | 0 |
16 | БД-106 | 38.02.07 Банковское дело | 0 | 0 | 0 |
17 | ТВ-106 | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 0 | 6 | 0 |
2 курс | |||||
18 | СЭ-212 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 0 | 4 | 0 |
19 | Д-205 | 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» | 0 | 3 | 0 |
3 курс | |||||
20 | СЭ-3 11 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 0 | 4 | 0 |
21 | Д-304 | 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» | 0 | 2 | 0 |
4 курс | |||||
22 | ПКС-407 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 0 | 0 | 0 |
23 | Д-403 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 0 | 11 | 0 |
24 | СЭ-409 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 5 | 0 |
Профессиональная подготовка | |||||
1 курс | |||||
25 | М-23 | 13450 Маляр | 0 | 0 | 0 |
26 | СТС-23 | 18880 Столяр строительный | 0 | 0 | 0 |
27 | КР-23 | 13249 Кухонный рабочий | 0 | 2 | 0 |
2 курс | |||||
28 | Ш-22 | 19601 Швея | 0 | 0 | 0 |
29 | РКО-22/1 | 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0 | 1 | 0 |
30 | РКО-22/2 | 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0 | 1 | 0 |
Список учебный групп на 2023-2024 учебный год ЗАОЧНОЕ
На 25.12.2023 | Вакантные места финансируемые за счет | ||||
№ пп | Группа | Профессия специальность | Бюджета субьектов РФ | Федерального бюджета | Местных Бюджетов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Программы среднего профессионального образования (специалисты среднего звена) | |||||
1 курс | |||||
! | СЭз-115 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 5 | 0 | 0 |
2 курс | |||||
2 | СЭз-213 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 |
4 курс | |||||
3 | СЭз-410 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | 0 | 0 |
5 курс | |||||
4 | ТПОПз- 508 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 0 | 0 |