Информация о приёме на 2024 - 2025 учебный год
1. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета (бесплатное обучение):
Код | Наименование | Форма обучения | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений | |
Специальности | |||||||
08.02.01 | очная | основное общее | 3 г. 10 мес. | 25 | 40 | ||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | заочная | среднее общее | 3 г. 10 мес. | 15 | 3 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 г. 10 мес. | 25 | 67 | |
38.02.08 | Торговое дело | очная | основное общее | 2 г. 10 мес. | 25 | 27 | |
38.02.07 | Банковское дело | очная | основное общее | 2 г. 10 мес. | 25 | 51 | |
54.02.01 | очная | основное общее | 3г. 10 мес. | 25 | 41 | ||
Профессии СПО | |||||||
43.01.09 | Повар, кондитер (ФП "Профессионалитет") | очная | основное общее | 2 г. 8 мес. | 25 | 42 | |
18.01.34 | очная | основное общее | 2 г. 10 мес. | 25 | 11 | ||
23.01.07 | очная | основное общее | 1 г. 10 мес. | 25 | 37 | ||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | очная | основное общее | 1 г. 10 мес. | 25 | 28 | |
Профессиональное обучение по адаптированным программам профессиональной подготовки | |||||||
17544 | очная | адаптированная общеобра-зовательная программа | 1 год. 10 мес. | 13 | 13 | ||
19601 | очная | адаптированная общеобра-зовательная программа | 1 год. 10 мес. | 13 | 13 | ||
16675 | Повар | очная | адаптированная общеобра-зовательная программа | 1 год.10 мес. | 13 | 13 |
Профессиональная подготовка (платно)
Наименование образовательной программы | Форма обучения | Срок обучения | Количество поданных заявлений |
Парикмахер | очная | 3 мес. | 0 |
Специалист по маникюру | очная | 3 мес. | 0 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | очная | 3 мес. | 0 |
Швея | очная | 3 мес. | 0 |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | очная | 3 мес. | 0 |
Столяр строительный | очная | 3 мес. | 0 |
Продавец непродовольственных товаров | очная | 3 мес. | 0 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | очная | 3 мес. | 0 |
Слесарь по ремонту автомобилей | очная | 3 мес. | 0 |
Слесарь - сантехник | очная | 3 мес. | 0 |
Лаборант химического анализа | очная | 3 мес. | 0 |
Повар | очное | 3 мес | 0 |
Обучение состоится при условии формирования учебной группы в количестве не менее 12 человек Обращаться по телефону: 8 (34355) 6-73-01 |
Профессиональная подготовка (платно)
Вы молоды и выбираете свой жизненный путь? Статус Ирбитского политехникума - отличная стартовая площадка для Ваших амбиций: востребованные на рынке труда престижные профессии и специальности, освоение Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения и насыщенная яркими, впечатляющими событиями студенческая жизнь - что может быть привлекательнее для думающего о будущем и ищущего своё место в современном мире человека?