Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приёма (перевода) в ГАПОУ СО "Ирбитский политехникум"
на места финансированные за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Программы среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих), очная форма обучения
№ п/п | Профессия | Курс | Количество вакантных мест |
1 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 2 | 3 |
2 | 43.01.09 Повар, кондитер | 2 | 7 |
3 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 3 | 1 |
4 | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 0 |
5 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 1 | 0 |
6 | 43.01.09 Повар, кондитер | 2 | 2 |
7 | 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 1 | 0 |
8 | 18.01.03 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 2 | 7 |
9 | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 1 |
10 | 43.01.09 Повар, кондитер | 1 | 2 |
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена), очная форма обучения
№ п/п | Специальность | Курс | Количество вакантных мест |
1 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 3 | 0 |
2 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 3 | 9 |
3 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | 3 |
4 |
|
|
|
5 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 4 | 5 |
6 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 4 | 7 |
7 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | 4 |
8 |
|
|
|
9 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 2 | 0 |
10 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | 0 |
11 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 1 | 1 |
12 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 2 |
|
Программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена), заочная, очно-заочная форма обучения
№ п/п | Специальность | Курс | Количество вакантных мест |
1 | 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений | 5 | 0 |
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 2 |
2 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 4 | 0 |
3 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | 0 |
Программы профессиональной подготовки
№ п/п | Профессия | Курс | Количество вакантных мест |
1 | 19601 Швея | 1 | 0 |
2 | 18880 Столяр строительный | 2 | 0 |
3 | 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 0 |
4 | 13249 Кухонный рабочий | 1 | 2 |
5 | 13450 Маляр | 2 | 0 |
6 | 19293 Укладчик-упаковщик | 1 | 0 |
Приём на вакантные места осуществляется на обучение по индивидуальному учебному плану в случае перевода из других образовательных учреждений в соответствии с направлениями подготовки.
Прем на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - отсутствуют.
Вакантные места на 15.05.2024
На 15.05.2024 | Вакантные места финансируемые за счет | ||||
№ пп | Группа Профессия/специальность | Федерального бюджета | Бюджета субьектов РФ | Местных Бюджетов | |
| Программы среднего профессионального образования (квалифицированные рабочие и служащие) | ||||
| 1 курс | ||||
1 | КИП-23 | 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» | 0 | 5 | 0 |
2 | Мк-23 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 0 | 1 | 0 |
2 курс | |||||
3 | Л-22 | 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 0 | 10 | 0 |
4 | КИП-22 | 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» | 0 | 7 | 0 |
5 | Мк-22 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 0 | 1 | 0 |
6 | Пк-22 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 6 | 0 |
3 курс | |||||
7 | Л-21 | 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 0 | 11 | 0 |
8 | КИП-21 | 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» | 0 | 2 | 0 |
9 | Мк-21 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 0 | 2 | 0 |
10 | Пк-21 | 43.01,09 Повар, кондитер | 0 | 3 | 0 |
4 курс | |||||
11 | Пк-20 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 9 | 0 |
Программы среднего профессионального образования (специалисты среднего звена) | |||||
1 курс | |||||
12 | СЭ-114 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 0 | 3 | 0 |
13 | Д-106 | 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» | 0 | 6 | 0 |
14 | ИСиП -101 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 |
15 | ПКД-101 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 2 | 0 |
16 | БД-106 | 38.02.07 Банковское дело | 0 | 0 | 0 |
17 | ТВ-106 | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 0 | 6 | 0 |
2 курс | |||||
18 | СЭ-212 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 0 | 4 | 0 |
19 | Д-205 | 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» | 0 | 3 | 0 |
3 курс | |||||
20 | СЭ-3 11 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 0 | 4 | 0 |
21 | Д-304 | 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» | 0 | 2 | 0 |
4 курс | |||||
22 | ПКС-407 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 0 | 0 | 0 |
23 | Д-403 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 0 | 11 | 0 |
24 | СЭ-409 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 5 | 0 |
Профессиональная подготовка | |||||
1 курс | |||||
25 | М-23 | 13450 Маляр | 0 | 0 | 0 |
26 | СТС-23 | 18880 Столяр строительный | 0 | 0 | 0 |
27 | КР-23 | 13249 Кухонный рабочий | 0 | 2 | 0 |
2 курс | |||||
28 | Ш-22 | 19601 Швея | 0 | 0 | 0 |
29 | РКО-22/1 | 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0 | 1 | 0 |
30 | РКО-22/2 | 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0 | 1 | 0 |
Список учебный групп на 2023-2024 учебный год ЗАОЧНОЕ
На 25.12.2023 | Вакантные места финансируемые за счет | ||||
№ пп | Группа | Профессия специальность | Бюджета субьектов РФ | Федерального бюджета | Местных Бюджетов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Программы среднего профессионального образования (специалисты среднего звена) | |||||
1 курс | |||||
1 | СЭз-115 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 5 | 0 | 0 |
2 курс | |||||
2 | СЭз-213 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 |
4 курс | |||||
3 | СЭз-410 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | 0 | 0 |
5 курс | |||||
4 | ТПОПз- 508 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 0 | 0 | 0 |